Preis der AOK Bremen/ Bremerhaven
Preisträger CAMPUSideen 10 - Gesundheit, Soziales, Bildung
Platz | Projekttitel | Name | Institution | Preisgeld |
1. | Spezialhunde für die Dedektion von mikrobiellen Belastungen | Sven Schöppner | Universität Bremen | 1000 Euro |
2. | Moderne multinationale Beratung | Dr. Nadia Ianeva | Universität Bremen | Gutschein |
2. | Interaktive Begleit-Software | Mansour Zare | Universität Bremen | Gutschein |
2. | Planet Tea | Jonas Rüppel | Hochschule Bremen | Gutschein |
Preis der Sparkasse Bremen
Preisträger CAMPUSideen 10 - Natur & Technik
Platz | Projekttitel | Name | Institution | Preisgeld |
1 | FoleySonic – Soundideen in Bewegung | David Gohlke und David Black | Hochschule Bremen | 1000 Euro |
2 | Schahname | Dennis Becker, Salem Naraghi und Daniel Betz | Hochschule Bremen | Gutschein |
2 | Audio-Trainer | Christina Ruschin | Universität Bremen |
Preis der Bremer Aufbau-Bank GmbH
Preisträger CAMPUSideen 10 - Neue Medien
Platz | Projekttitel | Name | Institution | Preisgeld |
1 | Bumpy | Kristian Schröder | Universität Bremen | 1000 Euro |
2 | Mechanische Schädlingsbekämpfung | Tim Heiombrock | Universität Bremen | Gutschein |
2 | Die Bioniker – Wir entschlüsseln die Natur für Sie | Markus Hollermann und Felix Förster | Universität Bremen | |
2 | Kabellose Energieversorgung für Küchengeräte | Torben Liebgut, Stephan Ennen und Yannik Auth
| Universität Bremen |
Preis der BLG Logistics Group
Preistraeger CAMPUSideen 10 - Logistik
Platz | Projekttitel | Name | Institution | Preisgeld |
1 | Ein vollständiges Indoor Positionie-rungssytem | Thomas Pötsch, Fabian Monsees, Peter Trenkamp | Universität Bremen | 1500 Euro |
2 | Maßgeschneiderte Echtzeit-Feinplanung | Torsten Hildebrandt | Universität Bremen | Gutschein |
2 | Verbindungsnetzaufbau mit der induktiven Energieübertragungs-technologie | Michael Goldin | Universität Bremen |
Preis der Grundig Business Systems
Preisträger CAMPUSideen 10 – Grundig Business Systems
Platz | Projekttitel | Name | Institution | Preisgeld |
1 | Pssst - Die sprechende Bibliothek | David Gohlke und David Black | Universität Bremen | 500 Euro |
2 | Interaktives Diktiergerät | Tim Heimbrock | Universität Bremen | 250 Euro |
Preis des VDE Nord-West
Preisträger CAMPUSideen 10 – VDE Nord-West
Platz | Projekttitel | Name | Institution | Preisgeld |
1 | Organofolie | Henrik Dommes | Universität Bremen | 1000 Euro |



