Preis der AOK Bremen/Bremerhaven
Platz | Projekttitel | Name | Institution | Preisgeld |
|---|---|---|---|---|
1. | Gesundheitscoaching bei riskanten und protektivem Gesundheitsverhalten | Nawina Hanada | Universität Bremen | 750 Euro |
2. | Berufsprofiling, Laufbahnberatung | Sandra Kleinhammer | Universität Bremen | 200 Euro |
2. | esscooltur | Michael Thun | Alumnus | 200 Euro |
2. | "Glück...!" | Bea Engelmann | Universität Bremen | 200 Euro |
Preis der Bremer Aufbau-Bank GmbH
Platz | Projekttitel | Name | Institution | Preisgeld |
|---|---|---|---|---|
1. | Unterwassersteckdose | Georg Blum/Bastian Mieck | Universität Bremen | 750 Euro |
2. | Produktbegleitende ökotoxikologische Bewertung und Beratung | Dr. Matzke/Dr. Arning/ Dr. Stolte | Universität Bremen | 350 Euro |
3. | Schwingungsdämpfung durch Selbstverzahnung | Thomas Krause | Universität Bremen | 150 Euro |
4. | SolCon | Benjamin Prühs/Paul Jaletzky | Universität Bremen | 75 Euro |
Preis der Sparkasse Bremen
Platz | Projekttitel | Name | Institution | Preisgeld |
|---|---|---|---|---|
1. | CASE | Sebastian Heise/Michael Hlatky | Hochschule Bremen | 750 Euro |
2. | Smart Pitch Paper | Dr. Jörn Grapp | Universität Bremen | 350 Euro |
3. | wunschazubi.de | Phillip Hemjeoltmanns/Jens Klaschewski | Hochschule Bremerhaven | 150 Euro |
4. | manyminds | Mark Heckmann/Jan Pries | Universität Bremen/H Bremen | 75 Euro |
5. | TOURIwelt | Mirko Haalck | Hochschule Bremen | 75 Euro |
Preis der BLG
Platz | Projekttitel | Name | Institution | Preisgeld |
|---|---|---|---|---|
1. | Rückführung von Kunststoffen aus dem Meer | Lars Allerheiligen | Universität Bremen | 1000 Euro |
2. | Capacity Exchange | Peter David | Universität Bremen | 250 Euro |
2. | Gastronovi | Jonderko/Jonderko/Jenz´tsch/Scholz | Hochschule Bremen | 250 Euro |




